<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for FOREX para Latinos</title>
	<atom:link href="http://forexparalatinos.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexparalatinos.com</link>
	<description>Ahora el mercado FOREX disponible para todos...</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:40:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Comment on Mucho Gusto by demian</title>
		<link>http://forexparalatinos.com/2008/07/03/mucho-gusto/#comment-22</link>
		<dc:creator>demian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 01:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexparalatinos.com/?p=69#comment-22</guid>
		<description>hola, soy nuevo con el forex y estoy probando con una cuenta demo en un broker en español. entiendo los graficos pero aun asi me cuesta un poco determinar si va a subir o va a bajar. hay algun tutorial que me enseñe a ver mas o menos q elementos tengo q ver para poder saber cuando comprar y cuando vender?. o donde puedo conseguir la mejor inforamcion de forex?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, soy nuevo con el forex y estoy probando con una cuenta demo en un broker en español. entiendo los graficos pero aun asi me cuesta un poco determinar si va a subir o va a bajar. hay algun tutorial que me enseñe a ver mas o menos q elementos tengo q ver para poder saber cuando comprar y cuando vender?. o donde puedo conseguir la mejor inforamcion de forex?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.535 seconds -->
